gaoshengkeji@163.com
GB/T 4336-2016《碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法)》國家標準第1號修改單已經《中華人民共和國國家標準公告(2017年第23號)》發布,自2017年9月29日實施。
附件:
GB/T 4336-2016《碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法》國家標準第1號修改單
將表1增加一列“適用范圍(質量分數)/%”,原“測定范圍(質量分數)/%”改為“定量范圍(質量分數)/%”,并增加表注。修改后的表1如下。
表1 各元素的適用范圍和定量范圍
元 素 | 適用范圍(質量分數)/% | 定量范圍(質量分數)/% |
C | 0.001~1.3 | 0.03~1.3 |
Si | 0.006~1.2 | 0.17~1.2 |
Mn | 0.006~2.2 | 0.07~2.2 |
P | 0.003~0.07 | 0.01~0.07 |
S | 0.002~0.05 | 0.008~0.05 |
Cr | 0.005~3.0 | 0.1~3.0 |
Ni | 0.001~4.2 | 0.009~4.2 |
W | 0.06~1.7 | 0.06~1.7 |
Mo | 0.0009~1.2 | 0.03~1.2 |
V | 0.0007~0.6 | 0.1~0.6 |
Al | 0.001~0.16 | 0.03~0.16 |
Ti | 0.0007~0.5 | 0.015~0.5 |
Cu | 0.005~1.0 | 0.02~1.0 |
Nb | 0.0008~0.12 | 0.02~0.12 |
Co | 0.0015~0.3 | 0.004~0.3 |
B | 0.0001~0.011 | 0.0008~0.011 |
Zr | 0.001~0.07 | 0.006~0.07 |
As | 0.0007~0.014 | 0.004~0.014 |
Sn | 0.0015~0.02 | 0.006~0.02 |
注:“適用范圍”中低含量段未經精密度試驗驗證,實驗室在測定低含量樣品時注意選擇合適儀器條件、標準樣品等,嚴格控制,謹慎操作。 |